Уважаемые друзья!
Представляем итоги народного голосования за лучшую концепцию туристического бренда Беларуси, проходившего с 16 ноября по 16 декабря 2018 года.
Результаты распределения голосов, после проверки, выглядят следующим образом:
| Место | Концепция | Общее количество голосов - 34188 | |
| 1 |
Концепция 3. ООО «Маклай-групп» (смотреть презентацию)
|
|
|
| 2 |
Концепция 9. Креативное рекламное агентство «Молоко» (смотреть презентацию)
|
|
|
| 3 |
Концепция 5. ООО «Маклай-групп» (смотреть презентацию)
|
|
|
| 4 | Концепция 17. Юлия Сымонович (смотреть презентацию) |
|
|
| 5 | Концепция 7. Брендинговое агентство «Fabula» (смотреть презентацию) |
|
|
| 6 | Концепция 15. Брендинговое агентство «Дадизайн» (смотреть презентацию) |
|
|
| 7 | Концепция 11. Коммуникационное агентство «AdWorm» (смотреть презентацию) |
|
|
| 8 | Концепция 4. ООО «Маклай-групп» (смотреть презентацию) |
|
|
| 9 | Концепция 6. Брендинговое агентство «Fabula» (смотреть презентацию) |
|
|
| 10 | Концепция 16. Ксения Ходырева,Юлия Пронько, Анна Стельмах (смотреть презентацию) |
|
|
| 11 | Концепция 8. Брендинговое агентство «Fabula» (смотреть презентацию) |
|
|
| 12 | Концепция 1. Креативное агентство «DAB» (смотреть презентацию) |
|
|
| 13 | Концепция 13. Monocode (смотреть презентацию) |
|
|
| 14 | Концепция 14. Анатолий Каркоцкий (смотреть презентацию) |
|
|
| 15 | Концепция 2. Креативное агентство «DAB» (смотреть презентацию) |
|
|
| 16 | Концепция 10. Коммуникационное агентство «AdWorm» (смотреть презентацию) |
|
|
| 17 | Концепция 12. Коммуникационное агентство «AdWorm» (смотреть презентацию) |
|
Поздравляем финалистов-лидеров народного голосования!
Благодарим всех участников за их интересные и креативные работы и всех, кто голосовал и искренне болел за результаты!
Далее, победителя выберет уже экспертный совет, о чем будет сообщено дополнительно.